
以下是根據年齡和性別制作的進行性消瘦體重對照表,僅供參考:
男性:
年齡(歲)| 身高(cm)| 正常體重(kg)| 消瘦體重(kg)
---|---|---|---
18-24 | 170 | 66-77 | <60
25-34 | 170 | 67-78 | <60
35-44 | 170 | 68-80 | <62
45-54 | 170 | 70-82 | <64
55-64 | 170 | 71-84 | <66
65-74 | 170 | 72-86 | 75 | 170 | 73-88 | <70
女性:
年齡(歲)| 身高(cm)| 正常體重(kg)| 消瘦體重(kg)
---|---|---|---
18-24 | 160 | 52-62 | <47
25-34 | 160 | 53-63 | <48
35-44 | 160 | 54-64 | <49
45-54 | 160 | 56-66 | <51
55-64 | 160 | 57-68 | <53
65-74 | 160 | 58-70 | 75 | 160 | 59-72 | <57
以上數據僅為參考,實際體重還應結合個人身體狀況、體型和生活習慣等因素考慮。如果出現明顯的進行性消瘦現象,建議盡快就醫并做進一步的檢查。

如果胃不好持續消瘦,建議你按以下幾個方面進行調理和處理:1.就醫咨詢:如果你的胃不好已經持續一段時間,且伴隨持續消瘦,建議去醫院做相關檢查和咨詢,了解具體的病情和診斷結果,以便制定正確的治療方案。
